<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data Migration &#187; adatminőség</title>
	<atom:link href="http://migration.hu/category/adatminoseg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://migration.hu</link>
	<description>Cut-Over without pain</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 08:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The true story of contact list data migration</title>
		<link>http://migration.hu/the-true-story-of-contact-list-data-migration/</link>
		<comments>http://migration.hu/the-true-story-of-contact-list-data-migration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Bossányi</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatmigráció folyamat]]></category>
		<category><![CDATA[adatmigráció technika]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség]]></category>
		<category><![CDATA[data migration project]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migration.hu/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Project contact list migration part 1
My old Nokia phone reached this year the school-age (became 6 years old), and I was satisfied with him in the past. Unfortunately it became deaf and mute recently, so I was forced to purchase a new phone (iPhone).
I possess a mobile phone since 1997 and I carried the contacts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migration.hu/the-true-story-of-contact-list-data-migration/feed/?language=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data quality in the online marketing</title>
		<link>http://migration.hu/adatminoseg-az-online-marketingben/</link>
		<comments>http://migration.hu/adatminoseg-az-online-marketingben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Bossányi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfélkapcsolati rendszer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migration.hu/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[,

What do you do with the bounced e-mails after sending some thousands to your customers?
Every enterprise which stores a mass of data meets the Loch Ness-monster of the data handling which appears from the nothing and you cannot catch it. If the newsletter auto-responder system could cry (or even swear like a trooper), then you [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migration.hu/adatminoseg-az-online-marketingben/feed/?language=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Profiling &#8211; Remove the spiderweb from the back of the wardrobe</title>
		<link>http://migration.hu/data-profiling/</link>
		<comments>http://migration.hu/data-profiling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Bossányi</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatminőség]]></category>
		<category><![CDATA[data profiling]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migration.hu/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[You were probably in the situation when your furniture had to be moved from their old place because of relocation to another city or before flat painting. You move the floor-rooted piece of  furniture and you realize that the back is covered with discusting spiderweb and other grime. What will you do: leave it as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migration.hu/data-profiling/feed/?language=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne hagyd, hogy a technológia Istene ördöggé váljon</title>
		<link>http://migration.hu/ne-hagyd-hogy-a-technologia-istene-ordogge-valjon/</link>
		<comments>http://migration.hu/ne-hagyd-hogy-a-technologia-istene-ordogge-valjon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Bossányi</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatminőség]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség projekt]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség folyamatok]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség technológia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migration.hu/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Az adatminőség-pokol harmadik köre: a technológiában tivornyázók köre
Dante Poklának harmadik körébe a tivornyázók, torkosok és falánkok kerültek. Az adatminőség-pokol harmadik körébe azok tartoznak, akik a technológiában dőzsölnek, ettol az eszköztől várják az üdvözítő megoldást.

Azonban nem azok a vállalatok az igazi bűnösök, akik felhasználják a különbözo technológiákat ahhoz, hogy a vállalaton belül az elfogadható minőségű adatokkal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migration.hu/ne-hagyd-hogy-a-technologia-istene-ordogge-valjon/feed/?language=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiperaktív adatminőség</title>
		<link>http://migration.hu/hiperaktiv-adatminoseg/</link>
		<comments>http://migration.hu/hiperaktiv-adatminoseg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Bossányi</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatminőség]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség projekt]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti intelligencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migration.hu/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Ez a bejegyzés az &#8220;Adatminőség-pokol 9 köre&#8221; sorozat 3. része. Korábbi bejegyzések: itt és itt.
Cégtulajdonosok, adatkezelők figyelem!
Megérne egy kérdést, hogy mit tart a vállalkozásában vagy a saját területén a legnagyobb értéknek. Talán az emberi erőforrásokat? Gépeket, eszközöket? Kapcsolatokat? Esetleg az információt, amelyet adat formájában az adatbázisban tárol?
Ha az utóbbi, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mit tesz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migration.hu/hiperaktiv-adatminoseg/feed/?language=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinek a feladata az adatminőség biztosítása?</title>
		<link>http://migration.hu/kinek-a-feladata-az-adatminoseg-biztositasa/</link>
		<comments>http://migration.hu/kinek-a-feladata-az-adatminoseg-biztositasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Bossányi</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatminőség]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség projekt]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség biztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migration.hu/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Az adatminőség-pokol 9 köre &#8211; a közönyösek köre
Kinek a feladata az adatminőség biztosítása?
Kik a legfobb közönyösek, akik megérdemlik az elso kört? Maguk a vállalatok, ahol esetleg már realizálódott, hogy órákat vesztegetnek el naponta azzal, hogy a megfelelo adatokat elobányásszák az adatbázisból, holott elvileg néhány másodpercen belül rendelkezésre kell állnia. Itt nem arra gondolok, hogy lassú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migration.hu/kinek-a-feladata-az-adatminoseg-biztositasa/feed/?language=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az adatminőség-pokol 9 köre &#8211; a Föld</title>
		<link>http://migration.hu/az-adatminoseg-pokol-9-kore-a-fol/</link>
		<comments>http://migration.hu/az-adatminoseg-pokol-9-kore-a-fol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Bossányi</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatminőség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migration.hu/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[
Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel


Ez a felirat fogadta Dante Poklának bejáratát. A vétkek súlya szerint helyezkednek el a Pokol egyre mélyebb köreiben a bűnösök aszerint, hogy milyen mértékben sértették meg isteni és a természeti törvényeket.
Ne félj, nem fogunk egyből a pokolba leszállni, ma még csak a Földön fogjuk elkövetni a bűnöket az adatminőség [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migration.hu/az-adatminoseg-pokol-9-kore-a-fol/feed/?language=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piackutatás 2 &#8211; a negatív statisztika okai</title>
		<link>http://migration.hu/piackutatas-a-negativ-statisztika-okai/</link>
		<comments>http://migration.hu/piackutatas-a-negativ-statisztika-okai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Bossányi</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatminőség]]></category>
		<category><![CDATA[piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[adatmigráció piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Bloor Research Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migration.hu/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Az elozo bejegyzés a számai alapján láthattad, hogy az integrációs és adatmigrációs projektek nagyon nagy százaléka nem sikeres. Felmerül a kérdés, hogy mi ennek az oka?
Ha elviszed a 15 éves autódat a szerelohöz rutinellenorzésre, elso pillantásra a tapasztalt autószerelo azt fogja mondani, hogy két nap múlva készen lesz, és kapásból felsorolja, hogy mit fog átnézni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migration.hu/piackutatas-a-negativ-statisztika-okai/feed/?language=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

