<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data Migration &#187; adatminőség</title>
	<atom:link href="http://migration.hu/tag/adatminoseg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://migration.hu</link>
	<description>Cut-Over without pain</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 08:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Data quality in the online marketing</title>
		<link>http://migration.hu/adatminoseg-az-online-marketingben/</link>
		<comments>http://migration.hu/adatminoseg-az-online-marketingben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Bossányi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfélkapcsolati rendszer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migration.hu/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[,

What do you do with the bounced e-mails after sending some thousands to your customers?
Every enterprise which stores a mass of data meets the Loch Ness-monster of the data handling which appears from the nothing and you cannot catch it. If the newsletter auto-responder system could cry (or even swear like a trooper), then you [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migration.hu/adatminoseg-az-online-marketingben/feed/?language=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne hagyd, hogy a technológia Istene ördöggé váljon</title>
		<link>http://migration.hu/ne-hagyd-hogy-a-technologia-istene-ordogge-valjon/</link>
		<comments>http://migration.hu/ne-hagyd-hogy-a-technologia-istene-ordogge-valjon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Bossányi</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatminőség]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség projekt]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség folyamatok]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség technológia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migration.hu/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Az adatminőség-pokol harmadik köre: a technológiában tivornyázók köre
Dante Poklának harmadik körébe a tivornyázók, torkosok és falánkok kerültek. Az adatminőség-pokol harmadik körébe azok tartoznak, akik a technológiában dőzsölnek, ettol az eszköztől várják az üdvözítő megoldást.

Azonban nem azok a vállalatok az igazi bűnösök, akik felhasználják a különbözo technológiákat ahhoz, hogy a vállalaton belül az elfogadható minőségű adatokkal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migration.hu/ne-hagyd-hogy-a-technologia-istene-ordogge-valjon/feed/?language=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiperaktív adatminőség</title>
		<link>http://migration.hu/hiperaktiv-adatminoseg/</link>
		<comments>http://migration.hu/hiperaktiv-adatminoseg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Bossányi</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatminőség]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség projekt]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[üzleti intelligencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migration.hu/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Ez a bejegyzés az &#8220;Adatminőség-pokol 9 köre&#8221; sorozat 3. része. Korábbi bejegyzések: itt és itt.
Cégtulajdonosok, adatkezelők figyelem!
Megérne egy kérdést, hogy mit tart a vállalkozásában vagy a saját területén a legnagyobb értéknek. Talán az emberi erőforrásokat? Gépeket, eszközöket? Kapcsolatokat? Esetleg az információt, amelyet adat formájában az adatbázisban tárol?
Ha az utóbbi, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mit tesz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migration.hu/hiperaktiv-adatminoseg/feed/?language=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinek a feladata az adatminőség biztosítása?</title>
		<link>http://migration.hu/kinek-a-feladata-az-adatminoseg-biztositasa/</link>
		<comments>http://migration.hu/kinek-a-feladata-az-adatminoseg-biztositasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Bossányi</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatminőség]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség projekt]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[adatminőség biztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migration.hu/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Az adatminőség-pokol 9 köre &#8211; a közönyösek köre
Kinek a feladata az adatminőség biztosítása?
Kik a legfobb közönyösek, akik megérdemlik az elso kört? Maguk a vállalatok, ahol esetleg már realizálódott, hogy órákat vesztegetnek el naponta azzal, hogy a megfelelo adatokat elobányásszák az adatbázisból, holott elvileg néhány másodpercen belül rendelkezésre kell állnia. Itt nem arra gondolok, hogy lassú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migration.hu/kinek-a-feladata-az-adatminoseg-biztositasa/feed/?language=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

